Eingangsklassen im Schuljahr 1903/04
| Klasse | Realgymnasium
Gesamt / davon |
| I A | 36 / 0 |
| I B | 38 / 0 |
| I C | 35 / 3 |
| Alle Eingangsklasse | 109 / 3 |
| Jüdische Schüler in Prozent |
2,8% |
Jüdische Schüler der Eingangsklassen
Klasse I C
| 1 | Erlenbach, Otto | 24.12.1893 Nürnberg |
Kaufmann | |||
| 2 | Kahn, Siegfried | 07.06.1894 Nürnberg |
Kaufmann | |||
| 3 | Schwersenz, Emil | 23.07.1894 Fürth |
Kaufmann Nürnberg |