Eingangsklassen im Schuljahr 1913/14
| Reformklassen
Gesamt / davon jüdische Schüler |
Gymnasialklassen
Gesamt / davon jüdische Schüler |
Gesamte Schule
Gesamt / davon jüdische Schüler |
|
| 1A Reformklasse | 34 / 0 | – | 34 / 0 |
| 1B Reformklasse | 32 / 9 | – | 32 / 9 |
| 1A Gymnasialklasse | – | 30 / 0 | 30 / 0 |
| 1B Gymnasialklasse | – | 27 / 11 | 27 / 11 |
| 1C Gymnasialklasse | – | 28 / 7 | 28 / 7 |
| – | |||
| Alle Eingangsklassen / davon jüdische Schüler | 66 / 9 | 85 / 18 | 151 / 27 |
| Jüdische Schüler der Eingangsklassen in Prozent | 13,6% | 21,2% | 17,9% |
Jüdische Schüler der Eingangsklassen
Klasse 1B / Reformklasse
| 1 | Bing, Alex. | 19.10.1904 Nürnberg | Kaufmann |
| 2 | Braunschweiger, W. | 19.02.1904 Nürnberg | Photgraph |
| 3 | Dewald, Harry | 29.12.1903 Nürnberg | Kaufmann |
| 4 | Goldstein, Fritz | 09.12.1902 Nürnberg | Kaufmann |
| 5 | Luber, Ernst | 25.10.1902 Nürnberg | Kaufmann |
| 6 | Schrotter, Kurt | 24.10.1903 Nürnberg | Kaufmann |
| 7 | Taubenblatt, Felix | 13.10.1903 Lodz/Rußl. | Wäschesammler Nürnberg |
| 8 | Turnheim, Emil | 12.11.1904 Jarroslau/ Österreich | Kaufmann Nürnberg |
| 9 | Weill, Kurt | 05.04.1902 Würzburg | Kaufmann Nürnberg |
Klasse 1B / Gymnasialklasse
| 1 | Baum, Artur | 12.10.1902 Haßfurt | Kaufmann Nürnberg |
| 2 | Bein, Alexander | 21.01.1903 Steinach a.S. | Hauptlehrer a.D. Nürnberg |
| 3 | Bergmann, Ludwig | 30.11.1903 Nürnberg | Kaufmann |
| 4 | Friedmann, Stephan | 29.10.1903 Nürnberg | Kaufmann |
| 5 | Häutemann, Max | 22.01.1903 Nürnberg | Kaufmann |
| 6 | Heilfron, Siegbert | 19.04.1904 Thorn | Dentist Nürnberg |
| 7 | Isner, Josef Max | 11.09.1904 N+rnberg | Kaufmann |
| 8 | Marx, Bernhard | 25.09.1902 Nürnberg | Kaufmann |
| 9 | Sander, Siegfried | 26.02.1903 Koburg | Restaurateur Nürnberg |
| 10 | Späth, Kurt | 23.12.1902 Nürnberg | Kaufmann |
| 11 | Steinhardt, Simon | 10.01.1904 Nürnberg | Kaufmann |