Eingangsklassen im Schuljahr 1931/32
| RRG
Gesamt / davon jüdische Schüler |
RG
Gesamt / davon jüdische Schüler |
RRG + RG
Gesamt / davon jüdische Schüler |
||
| 1A Reformklasse | 46/0 | – | 46/0 | |
| 1B Reformklasse | 46/22 | – | 46/22 | |
| 1A Gymnasialklasse | – | 54/0 | 54/0 | |
| 1B Gymnasialklasse | – | 55/13 | 55/13 | |
| 1C Gymnasialklasse | – | 54/11 | 54/0 | |
| Alle Eingangsklassen | 92/22 | 163/24 | 255/46 | |
| Jüdische Schüler in Prozent | 23,9% | 14,7% | 18% |
Jüdische Schüler der Eingangsklassen
Klasse 1B / Gymnasialklasse
| 1 | Bachmann, Fritz | 27.06.1921 Nürnberg | Zahnarzt | |||
| 2 | Feilchenfeld, Wolf | 30.12.1921 Würzburg | Rechtsanwalt Nürnberg | |||
| 3 | Friedmann, Herbert | 27.12.1020 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 4 | Grießmann, Rolf | 06.08.1921 Nürnberg | Fabrikbesitzer | |||
| 5 | Gutmann, Fritz | 30.04.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 6 | Horn, Herbert | 09.09.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 7 | Karpf, Max | 06.08.1920 Nürnberg | Rechtsanwalt | |||
| 8 | Löb, Herbert | 26.12.1920 Nürnberg | Chemiker und Fabrikbesitzer | |||
| 9 | Loewental, Heinrich | 01.11.1920 Nürnberg | Facharzt | |||
| 10 | Rosenfeld, Fritz | 02.06.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 11 | Sander, Stefan | 07.02.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 12 | Weil, Julius | 15.06.1921 | Metzgermeister | |||
| 13 | Weiß, Hans | 25.12.1920 Nürnberg | Kaufmann |
Klasse 1C / Gymnasialklasse
| 1 | Blumenfeld, Leo | 22.09.1920 Neubiberg | Kaufmann Nürnberg | |||
| 2 | Freundlich, Richard | 23.05.1922 Nürnberg | Bankdirektor | |||
| 3 | Halle, Helmut | 07.05.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 4 | Hopf, Hans | 27.12.1920 Nürnberg | Kaufmann Frankfurt/M. | |||
| 5 | Jondorf, Walter | 02.10.1920 Nürnberg | Ingenieur | |||
| 6 | Katz, Karl | 01.09.1920 Nürnberg | Arzt | |||
| 7 | Lauchheimer, Walter | 25.10.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 8 | Lindner, Heinz | 24.11.1920 Nürnberg | Diplomingenieur und Fabrikdirektor | |||
| 9 | Ottenstein, Ludwig | 23.07.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 10 | Spaeth, Erich | 10.01.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 11 | Spitzer, Helmut | 15.02.1921 Nürnberg | Zahnarzt |
Klasse 1B Reformklasse
| 1 | Eichenbronner, Ernst | 26.08.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 2 | Glaser, Werner | 08.06.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 3 | Graf, Rudolf | 23.05.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 4 | Gunzenhäuser, Werner | 15.07.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 5 | Gutmann, Walter | 09.03.1921 Nürnberg | Fabrikbesitzer | |||
| 6 | Heimann, Werner | 15.05.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 7 | Hellmann, Hans | 27.09.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 8 | Hellmann, Paul | 25.11.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 9 | Hesselberger, Günter | 07.12.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 10 | Hirschmann, Rudolf | 13.08.1920 Fürth | Bankier + | |||
| 11 | Jaffe, Ludwig | 07.04.1920 Fürth | Kaufmann Nürnberg | |||
| 12 | Jung, Martin | 02.10.1920 Nürnberg | Vertreter | |||
| 13 | Kohn, Herbert | 14.06.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 14 | Loewi, Herbert | 18.06.1920 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 15 | Neuburger, Anton | 31.05.1921 Nürnberg | Kaufmann + | |||
| 16 | Neumetzger, Ernst | 30.06.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 17 | Rosenbacher, Martin | 23.05.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 18 | Schwarz, Joseph | 21.05.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 19 | Steinhardt, Fritz | 16.09.1920 Hannover | Vertreter Nürnberg | |||
| 20 | Wechsler, Josef | 18.03.1921 Nürnberg | Kaufmann | |||
| 21 | Weglein, Rolf | 13.08.1920 Ichenhausen b. Günzburg | Kaufmann Nürnberg? | |||
| 22 | Weimersheimer, Siegfried | 18.05.1921 Ichenhausen b. Günzburg | Viehhändler Nürnberg? |