Eingangsklassen im Schuljahr 1933/34
| Reformklassen
Gesamt / davon jüdische Schüler |
Gymnasialklassen
Gesamt / davon jüdische Schüler |
Gesamte Schule
Gesamt / davon jüdische Schüler |
||
| 1A Gymnasialkl. | – | 56 / 0 | 56 / 0 | |
| 1B Gymnasialkl. | – | 50 / 10 | 50 / 10 | |
| 1A Reformkl. | 32 / 0 | – | 32 / 0 | |
| 1B Reformkl. | 34 / 10 | – | 34 / 10 | |
| Alle Eingangsklassen | 66 / 10 | 106 / 10 | 172 / 20 | |
| Jüdische Schüler in Prozent | 15,2% | 9,43% | 11,6% |
Jüdische Schüler der Eingangsklassen
Klasse 1b / Gymnasialklasse
| 1 | Astruck, Gerhart | 02.11.1922 Nürnberg | Fabrikbesitzer |
| 2 | Fränkel, Walter | 16.08.1922 Nürnberg | Kaufmann |
| 3 | Grießmann, Heinz | 21.04.1923 Nürnberg | Arzt |
| 4 | Gutmann, Heinz Werner | 06.09.1922 Nürnberg | Kaufmann |
| 5 | Hanau, Walter | 27.11.1922 Nürnberg | Bankdirektor |
| 6 | Hirschmann, Heinz | 08.08.1922 Nürnberg | Kaufmann |
| 7 | Reis, Werner Max | 02.05.1923 Nürnberg | Kaufmann |
| 8 | Rosenthal, Ludwig | 07.05.1923 Nürnberg | Rechtsanwalt |
| 9 | Schönberg, Kurt | 06.06.1923 Nürnberg | Kaufmann |
| 10 | Wetzler, Robert | 26.12.1922 Nürnberg |
Versicherungs- Beamter |
Klasse 1B / Reformklasse
| 1 | Eichbaum, Ludwig | 27.04.1923 Nürnberg | Kaufmann |
| 2 | Hamburger, Adolf | 15.02.1923 Nürnberg | Großschlächter |
| 3 | Herzfelder, Karl Heinz | 14.05.1923 Nürnberg | Kaufmann |
| 4 | Heß, Karl | 16.06.1923 Nürnberg | Kaufmann |
| 5 | Hutzler, Martin | 13.05.1923 Ingolstadt | Kaufmann Nürnberg |
| 6 | Joel, Helmut | 12.06.1923 Nürnberg | Kaufmann |
| 7 | Kaufmann, Hans | 26.10.1922 Nürnberg | Kaufmann |
| 8 | Lindner, Manfred | 23.03.1923 Nürnberg | Kaufmänn. Handelsvertreter |
| 9 | Oppenheim, Walter | 09.07.1923 Nürnberg | Kaufmann |
| 10 | Reichold, Kurt | 05.09.1922 Nürnberg | Kaufmann |